メディア調査会社のニホンモニター12月2日、2025年1月〜11月に放送されたテレビCMを対象とした「2025タレントCM起用社数ランキング」を発表した。年間1位は川口春奈(21社)で、3年連続のトップとなった。
接戦を繰り広げる川口春奈と芦田愛菜
ランキングは、東京地区の民放5局(日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ)でオンエアされた地上波CMを基準に、タレントが起用された企業数を集計したもの。CM契約の有無ではなく、実際に放送されたCMをベースに算出している。
川口春奈は21社で1位、芦田愛菜は20社で2位となり、ここ数年続く2人のトップ争いが今年も継続した。3位は賀来賢人(17社)、4位は今田美桜と大谷翔平が15社で並んだ。
関連記事
2025CM起用社数ランキング【総合】(抜粋)
| 社数 | タレント | 企業名 (順不同) |
|---|---|---|
| 21社 | 川口春奈 | 味の素/イーベイ・ジャパン/NECパーソナルコンピュータ/ENEOS/小田急電鉄/カルビー/KIYOラーニング/熊谷組/Clue/グロップ/ジェーシービー/シオノギヘルスケア/総務省/日本製鉄/ニデック/はま寿司/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/森永乳業/ライオン/LIFULL/LAVA International |
| 20社 | 芦田愛菜 | 味の素/エイチ・アイ・エス/エース/SBI証券/SBI損害保険/オフテクス/カルビー/サトウ食品/サントリー食品インターナショナル/JX金属/シオノギヘルスケア/小学館/スカパーJSAT/スズキ/鈴与/日立グローバルライフソリューションズ/山崎製パン/ユーキャン/ライオン/ワイモバイル(ソフトバンク) |
| 17社 | 賀来賢人 | 味の素/エスエス製薬/花王/亀田製菓/キヤノンマーケティングジャパン/キリンビール/コスモ石油/COGNOSPHERE/J-オイルミルズ/Skechers Japan/スピークバディ/日本ケンタッキー・フライド・チキン/ByteDance/フィリップス・ジャパン/明治/レバテック/レバレジーズ |
| 15社 | 今田美桜 | AOKI/インディード/SCSK/キリンビール/コーセーコスメポート/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/第一生命保険/電気事業連合会/ニチレイフーズ/任天堂/阪急阪神不動産/P&G/Haleonジャパン/ミスタードーナツ(ダスキン)/楽天モバイル |
| 大谷翔平 | ECC/伊藤園/興和/コーセー/コナミデジタルエンタテインメント/住友ゴム工業/セイコーウオッチ/セコム/ディップ/西川/日清製粉ウェルナ/日本航空/ニューバランスジャパン/ビーツ・エレクトロニクス(アップル)/ファミリーマート |
■川口春奈が出演するCM抜粋
小田急電鉄の企業CM「思いの糸|つながる、ひろがる日々」篇
ホットヨガスタジオLAVAのCM「LAVAってどうなの?」
関連記事
■芦田愛菜が出演するCM抜粋
ユーキャンの正月CM 「2025年新しいことはじめませんか」篇
SBI証券の各種手数料を無料化した3つの「ゼロ革命」の「ゼロ」をコンセプトにしたCM「展開」篇
関連記事
2025年躍進したタレント・2026年注目のタレント
馴染みの上位陣に加え今年躍進したタレントには、音楽やバラエティ・映画へと活躍の幅を広げる佐久間大介(Snow Man)や、新人賞受賞や話題作への出演が相次ぐ俳優の水上恒司、世界陸上での健闘も記憶に新しいやり投げの北口榛花さんなどが並んだ。アイドル・俳優・アスリート・ミュージシャンと、2025年の活躍を象徴するバラエティ豊かな顔ぶれが揃った。
2025年躍進したタレント・2026年注目のタレント
| 2024年総合 | 2025年総合 | タレント | 企業名(順不同) |
|---|---|---|---|
| 3社 | 10社 | 佐久間大介(Snow Man) | カルビー/Clue/健栄製薬/コナミデジタルエンタテインメント/ディップ/BANDAI SPIRITS/プーマジャパン/不二家/ペットライン/LINEヤフー |
| 2社 | 7社 | 水上恒司 | 青山商事/アサヒビール/クロックワークス/DMM.Com/フソウホールディングス/三菱UFJ銀行/三菱UFJニコス |
| 0社 | 6社 | 北口榛花 | ACN/東京2025世界陸上財団/日本航空/富士フイルム/プレナス/森永製菓 |
| 2社 | 6社 | 松田元太(Travis Japan) | 味の素冷凍食品/関電不動産開発/クロックワークス/P&G/ビオールオーガニクス/味覚糖 |
| 2社 | 5社 | 大森元貴(Mrs. GREEN APPLE) | 本田技研工業/キリンビール/グーグル/ハウス食品/ローソン |
| 2社 | 5社 | 清原果耶 | イーベイ・ジャパン/INPEX/Spoonlabs Japan/ファイントゥデイ/ユニバーサルミュージック |
| 1社 | 3社 | FRUITS ZIPPER | インディード/MIXI/明治 |
■佐久間大介が出演するCM抜粋
BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部が展開するハズレなしのキャラクターくじ「⼀番くじ」のCM「ワクワクが⽌まらない︕」篇
ペットラインが提供するキャットフードブランド「懐石」のCM「佐久間さんのおもてなし」篇
関連記事
■水上恒司が出演するCM抜粋
青山商事の水上恒司と生見愛瑠を起用したCM「みんなのスーツ デビュー!篇」
三菱UFJフィナンシャル・グループの石原さとみ、木村拓哉らとともに水上恒司が出演するCM「エムット始まる」篇
関連記事
同ランキングは、タレントのメディア露出度を把握するだけでなく、企業のキャスティング動向を読み解く指標としても広告関係者から注目されている。ニホンモニターは、今後もテレビと広告の接点を可視化し、消費者と企業のコミュニケーション動向を分析していくとしている。
関連記事









